Кожа из микрофибры Второй выбор для натуральной кожи Натуральная кожа
Обзор Почему стоит выбрать кожу из микрофибры Производственный процесс Кожа из микрофибры Техника Больше фотографий Дост
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | МФЛ |
минимальный заказ | 300 метров |
Срок поставки | 15 дней |
Образец | А4 Бесплатно |
Транспортный пакет | Роллы |
Спецификация | ширина 1420мм |
Товарный знак | Хуафон |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 56039410 |
Производственная мощность | 150000000 |
Описание продукта
Почему стоит выбрать кожу из микрофибры
Производственный процесс
Техника кожи из микрофибры
Технический паспорт (образец для справки) | |||||
Тестовый предмет | Единица | Толщина | Метод испытания | ||
1,2±0,1 мм | 1,4±0,1 мм | ИСО5084 | |||
Масса | г/м2 | 510±50 | 600±50 | ИСО-2286-2 | |
Предел прочности | л | Н/1 СМ | ≥135 | ≥160 | ИСО 527-3:1995 |
Вт | ≥135 | ≥160 | |||
Удлинение | л | % | ≥60 | ≥60 | |
Вт | ≥60 | ≥60 | |||
Прочность на разрыв | л | Н/3 СМ | ≥70 | ≥80 | ИСО13937-2:2000 |
Вт | |||||
Сопутствующие товары
-
0,5
-
Вещевые сумки Портфель с подложкой из микрофибры Папка для часов Подушка для часов Ткань Имитация спилка из искусственной кожи Черная кожаная обувь для одежды
-
Мебель Синтетическая натуральная кожа или искусственная кожа Микрофибра Диванная ткань Мебельная кожа
-
Материал чехла внутреннего сиденья автомобиля из микрофибры 1,2 мм, устойчивый к царапинам, кожа